Tabel Berat Badan Ideal dengan metode BMI (Body Mass Index).
Body Mass Index (BMI) merupakan pengukuran yang membandingkan berat dan tinggi badan seseorang. Meski nilai yang dihasilkan dari formula BMI bukan sebagai patokan jumlah lemak dalam tubuh, namun nilai BMI bisa dijadikan perkiraan apakah seseorang memiliki tubuh yang ideal dari perbandingan tinggi dan berat badannya.
Formula BMI digunakan di seluruh dunia sebagai alat diagnosa untuk mengetahui problem berat badan seperti terlalu kurus, kurus, normal, atau gemuk. Pengelompokkan hasil BMI telah menjadi standar dan ditetapkan oleh WHO. Di Asia nilai BMI yang berlaku berbeda dengan nilai BMI di negara Barat.
Body Mass Index :
@ Pria = antara 18,5 (batas bawah) sampai 23 (batas atas)
@ Wanita = antara 18,5 (batas bawah) sampai 21 (batas atas)
Table 1: The International Classification of adult for normal range according to BMI Tinggi Badan (Centimeter) | Berat Badan |
|
|
|
|
Pria (Kg) | Wanita (Kg) |
|
|
|
|
batas bawah | batas atas | batas bawah | batas atas |
|
|
|
|
150 | 41.63 | 51.75 | 41.63 | 47.25 |
|
|
|
|
151 | 42.18 | 52.44 | 42.18 | 47.88 |
|
|
|
|
152 | 42.74 | 53.14 | 42.74 | 48.52 |
|
|
|
|
153 | 43.31 | 53.84 | 43.31 | 49.16 |
|
|
|
|
154 | 43.87 | 54.55 | 43.87 | 49.80 |
|
|
|
|
155 | 44.45 | 55.26 | 44.45 | 50.45 |
|
|
|
|
156 | 45.02 | 55.97 | 45.02 | 51.11 |
|
|
|
|
157 | 45.60 | 56.69 | 45.60 | 51.76 |
|
|
|
|
158 | 46.18 | 57.42 | 46.18 | 52.42 |
|
|
|
|
159 | 46.77 | 58.15 | 46.77 | 53.09 |
|
|
|
|
160 | 47.36 | 58.88 | 47.36 | 53.76 |
|
|
|
|
161 | 47.95 | 59.62 | 47.95 | 54.43 |
|
|
|
|
162 | 48.55 | 60.36 | 48.55 | 55.11 |
|
|
|
|
163 | 49.15 | 61.11 | 49.15 | 55.79 |
|
|
|
|
164 | 49.76 | 61.86 | 49.76 | 56.48 |
|
|
|
|
165 | 50.37 | 62.62 | 50.37 | 57.17 |
|
|
|
|
166 | 50.98 | 63.38 | 50.98 | 57.87 |
|
|
|
|
167 | 51.59 | 64.14 | 51.59 | 58.57 |
|
|
|
|
168 | 52.21 | 64.92 | 52.21 | 59.27 |
|
|
|
|
169 | 52.84 | 65.69 | 52.84 | 59.98 |
|
|
|
|
170 | 53.47 | 66.47 | 53.47 | 60.69 |
|
|
|
|
171 | 54.10 | 67.25 | 54.10 | 61.41 |
|
|
|
|
172 | 54.73 | 68.04 | 54.73 | 62.13 |
|
|
|
|
173 | 55.37 | 68.84 | 55.37 | 62.85 |
|
|
|
|
174 | 56.01 | 69.63 | 56.01 | 63.58 |
|
|
|
|
175 | 56.66 | 70.44 | 56.66 | 64.31 |
|
|
|
|
176 | 57.31 | 71.24 | 57.31 | 65.05 |
|
|
|
|
177 | 57.96 | 72.06 | 57.96 | 65.79 |
|
|
|
|
178 | 58.62 | 72.87 | 58.62 | 66.54 |
|
|
|
|
179 | 59.28 | 73.69 | 59.28 | 67.29 |
|
|
|
|
180 | 59.94 | 74.52 | 59.94 | 68.04 |
|
|
|
|
181 | 60.61 | 75.35 | 60.61 | 68.80 |
|
|
|
|
182 | 61.28 | 76.19 | 61.28 | 69.56 |
|
|
|
|
183 | 61.95 | 77.02 | 61.95 | 70.33 |
|
|
|
|
184 | 62.63 | 77.87 | 62.63 | 71.10 |
|
|
|
|
185 | 63.32 | 78.72 | 63.32 | 71.87 |
|
|
|
|
186 | 64.00 | 79.57 | 64.00 | 72.65 |
|
|
|
|
187 | 64.69 | 80.43 | 64.69 | 73.43 |
|
|
|
|
188 | 65.39 | 81.29 | 65.39 | 74.22 |
|
|
|
|
189 | 66.08 | 82.16 | 66.08 | 75.01 |
|
|
|
|
190 | 66.79 | 83.03 | 66.79 | 75.81 |
|
|
|
|
| | | | | | | | |
Nilai perhitungan dari formula BMI lebih cocok digunakan oleh orang dewasa. Untuk anak-anak, wanita hamil, dan orang yang sangat berotot, maka nilai BMI tidak dapat digunakan.
Nilai BMI juga bisa menentukan besarnya risiko terkena penyakit akibat berat badan seperti jantung dan diabetes.
Jadi dari perhitungan pada kotak di atas, apakah Anda termasuk kurus, ideal, atau gemuk? Silahkan coba dengan alat hitung ini untuk mengetahui berat badan Anda, keluarga, dan teman-teman Anda.
Hasil perhitungan BMI untuk orang di Asia Tenggara dikelompokkan sebagai berikut:
Table 2: The International Classification of adult underweight, overweight and obesity according to BMI For Asia Region
Kategori | BMI |
Sangat kurus | Kurang dari 14,9 |
Kurus | 15 - 18,4 |
Normal | 18,5 - 22,9 |
Gemuk | 23 - 27,5 |
Kegemukan | 27,6 - 40 |
Sangat gemuk | Di atas 40 |
Table 3: The International Classification of adult underweight, overweight and obesity according to BMIClassification | BMI(kg/m2) |
| Principal cut-off points | Additional cut-off points |
Underweight | <18.50 | <18.50 |
Severe thinness | <16.00 | <16.00 |
Moderate thinness | 16.00 - 16.99 | 16.00 - 16.99 |
Mild thinness | 17.00 - 18.49 | 17.00 - 18.49 |
Normal range | 18.50 - 24.99 | 18.50 - 22.99 (Asia)
|
23.00 - 24.99 (Europe)
|
Overweight | ≥25.00 | ≥25.00 |
Pre-obese | 25.00 - 29.99 | 25.00 - 27.49 |
27.50 - 29.99 |
Obese | ≥30.00 | ≥30.00 |
Obese class I | 30.00 - 34.99 | 30.00 - 32.49 |
32.50 - 34.99 |
Obese class II | 35.00 - 39.99 | 35.00 - 37.49 |
37.50 - 39.99 |
Obese class III | ≥40.00 | ≥40.00 |
Source: Adapted from WHO, 1995, WHO, 2000 and WHO 2004. catatan:
* metode diatas merupakan cara baru menentukan BB ideal, Yaitu dengan menggunakan Index.
BMI = Berat (dalam kg) / Tinggi2 (dalam meter)
* metode lain untuk mengetahui berat badan ideal dengan cara "(Tinggi Badan (cm) -100) x 90%"
contoh: TB = 170 cm ; maka BB = (170-100) x 90% = 70 x 0.9 = 63 Kg
* metode lain yang lebih gampang (cara klasik) BB=TB - 110
contoh: TB = 170 cm ; maka BB = 170 - 110 = 60 Kg